Ürünler

SIEMENS MICROMASTER 440

Uygulama Alanları :

Fan, pompa, konveyör, kompresör, mikser, extruder, asansör, vinç, kırıcı ve genel uygulamalar.

• Butun boyutlandırmalar mm birimindedir.

Uyarı: Operatör panelleri opsiyoneldir. Parametre girişi yapmak için operatör panel kullanılmalıdır.

• Micromaster 440’lar 0.12kW...90kW (normal şartlarda kullanım) arası güçlerde fren kıyıcı modülü dahili olarak bulunmaktadır.

Aşırı yük kapasitesi:

Normal şartlarda kullanım: Maksimum 40°C / 50°C ortam sıcaklığında, her 5 dk’da / 3s % 140 In ve 1dk. %110 In
Aşırı kullanım: Maksimum 50°C ortam sıcaklığında, her 5dk’da / 3s %200 In ve 1 dk. %150 In

 

SİPARİŞ KODU NORMAL ŞARTLARDA NORMAL ŞARTLARDA
KW A KW A
6SE6440-2UC11-2AA1 0,12 0,9 0,12 0,9
6SE6440-2UC12-5AA1 0,25 1,7 0,25 1,7
6SE6440-2UC13-7AA1 0,37 2,3 0,37 2,3
6SE6440-2UC15-5AA1 0,55 3 0,55 3
6SE6440-2UC17-5AA1 0,75 3,9 0,75 3,9
6SE6440-2UC21-1BA1 1,1 5,5 1,1 5,5
6SE6440-2UC21-5BA1 1,5 7,4 1,5 7,4
6SE6440-2UC22-2BA1 2,2 10,4 2,2 10,4
6SE6440-2UD13-7AA1 0,37 1,3 0,37 1,3
6SE6440-2UD15-5AA1 0,55 1,7 0,55 1,7
6SE6440-2UD17-5AA1 0,75 2,2 0,75 2,2
6SE6440-2UD21-1AA1 1,1 3,1 1,1 3,1
6SE6440-2UD21-5AA1 1,5 4,1 1,5 4,1
6SE6440-2UD22-2BA1 2,2 5,9 2,2 5,9
6SE6440-2UD23-0BA1 3 7,7 3 7,7
6SE6440-2UD24-0BA1 4 10,2 4 10,2
6SE6440-2UD25-5CA1 7,5 19 5,5 13,2
6SE6440-2UD27-5CA1 11 26 7,5 18,4
6SE6440-2UD31-1CA1 15 32 11 26
6SE6440-2UD31-5DA1 18,5 38 15 32
6SE6440-2UD31-8DA1 22 45 18,5 38
6SE6440-2UD32-2DA1 30 62 22 45
6SE6440-2UD33-0EA1 37 75 30 62
6SE6440-2UD33-7EA1 45 90 37 75
6SE6440-2UD34-5FA1 55 110 45 90
6SE6440-2UD35-5FA1 75 145 55 110
6SE6440-2UD37-5FA1 90 178 75 145
6SE6440-2UD38-8FA1 110 205 90 178
6SE6440-2UD41-1FA1 132 250 110 205
6SE6440-2UD41-3GA1 160 302 132 250
6SE6440-2UD41-6GA1 200 370 160 302
6SE6440-2UD42-0GA1 250 477 200 370
SİPARİŞ KODU AĞIR ŞART SÜREKLİ MAKSİMUM DİRENÇ
KW W W OHM
6SE6400-4BC05-0AA0 0,12..0,75 50 24.000 180
6SE6400-4BC11-2BA0 1,1..2,2 120 2.400 68
6SE6400-4BD11-0AA0 0,37..1,5 100 2.000 390
6SE6400-4BD12-0BA0 2,2..4 200 4.000 160
6SE6400-4BD16-5CA0 5,5..11 650 13.000 56
6SE6400-4BD21-2DA0 15..22 1,200 24.000 27
6SE6400-4BD22-2EA1 30..37 2,200 44.000 15
6SE6400-4BD24-0FA0 45..75 4,000 80.000 8